54º CAMPEONATO SOCIETY

  Categoria Intermediária

 

 

nº jgo Rodada data dia/sem horário campo equipe Resultado equipe
1 1 29/jul Sábado 14h00 1 SUP. PÉROLA 3 X 3 OTICADLUCCA
2 15h30 1 ATLANTAROL ROLAMENTOS 3 X 3 JOIA CALÇADOS
3 14h00 2 SÃO LUCAS SAÚDE 4 X 4 Z SPORT
4 14h00 3 OPTICAS OPTILAR 4 X 3 BAXO C.A
5 2 05/ago Sábado 14h45 2 Z SPORT 8 X 1 BAXO C.A
6 14h45 3 JOIA CALÇADOS 2 X 0 SÃO LUCAS SAÚDE
7 16h00 3 ÓTICADLUCCA 6 X 2 ATLANTAROL ROLAMENTOS
8 17h00 3 SUP. PÉROLA 3 X 3 OPTICAS OPTILAR
9 3 12/ago Sábado 14h45 1 SÃO LUCAS SAÚDE 4 X 6 ÓTICADLUCCA
10 14h45 2 BAXO C.A 3 X 0 JOIA CALÇADOS
11 16h00 1 OPTICAS OPTILAR 4 X 4 Z SPORT
12 17h00 1 ATLANTAROL ROLAMENTOS 2 X 7 SUP. PÉROLA
13 4 11/out  4ª FEIRA 19h15 1 ATLANTAROL ROLAMENTOS  3 X  5 OPTICAS OPTILAR
14 20h30 1 SUP. PÉROLA  4 X  1 SÃO LUCAS SAÚDE
15 19h15 2 JÓIA CALÇADOS  4 X  7 Z SPORT
16 20h30 2 ÓTICADLUCCA  2 X  3 BAXO C.A
17 5 26/ago Sábado 14h45 2 BAXO C.A 4 X 2 SUP. PÉROLA
18 14h45 3 SÃO LUCAS SAÚDE 1 X 0 ATLANTAROL ROLAMENTOS
19 16h00 3 OPTICAS OPTILAR 3 X 5 JOIA CALÇADOS
20 17h00 3 Z SPORT 6 X 5 ÓTICADLUCCA
21 6 02/set Sábado 14h45 1 SUP. PÉROLA 4 X 2 Z SPORT
22 14h45 2 ÓTICADLUCCA 2 X 0 JOIA CALÇADOS
23 16h00 1 ATLANTAROL ROLAMENTOS 2 X 4 BAXO C.A
24 17h00 1 SÃO LUCAS SAÚDE 4 X 1 OPTICAS OPTILAR
25 7 03/set Domingo 09h00 1 OPTICAS OPTILAR 3 X 2 ÓTICADLUCCA
26 09h00 2 Z SPORT 3 X 2 ATLANTAROL ROLAMENTOS
27 10h00 1 BAXO C.A 3 X 3 SÃO LUCAS SAÚDE
28 10h00 2 JOIA CALÇADOS 1 X 1 SUP. PÉROLA
29 8 16/set Sábado 14h45 1 BAXO C.A  1 X  3 OPTICAS OPTILAR
30 14h45 2 Z SPORT  1 X  1 SÃO LUCAS SAÚDE
31 16h00 2 ÓTICADLUCCA  0 X  5 SUP. PÉROLA
32 17h00 2 JOIA CALÇADOS  1 X  2 ATLANTAROL ROLAMENTOS
33 9 23/set Sábado 14h45 2 ATLANTAROL ROLAMENTOS  0 X  0 ÓTICADLUCCA
34 14h45 3 BAXO C.A  4 X  1 Z SPORT
35 16h00 3 SÃO LUCAS SAÚDE  1 X  2 JOIA CALÇADOS
36 17h00 3 OPTICAS OPTILAR  1 X  9 SUP. PÉROLA
37 10 30/set

 

 

29/Out

Sábado

 

 

Domingo

14h45 1 OPTICAS OPTILAR  7 X  1 ATLANTAROL ROLAMENTOS
38 14h45 2 SÃO LUCAS SAÚDE  3 X  2 SUP. PÉROLA
39 16h00 1 BAXO C.A  3 X  2 ÓTICADLUCCA
40 10h00 2 Z SPORT X JOIA CALÇADOS
41 11 07/out Sábado 14h45 1 SUP. PÉROLA  4 X  2 BAXO C.A
42 14h45 2 SÃO LUCAS SAÚDE  1 X  1 ATLANTAROL ROLAMENTOS
43 16h00 1 Z SPORT  4 X  2 ÓTICADLUCCA
44 17h00 1 OPTICAS OPTILAR  3 X  3 JOIA CALÇADOS
45 12 21/out Sábado 15h45 2 JOIA CALÇADOS  0 X  1 ÓTICADLUCCA
46 15h45 3 BAXO C.A  4 X  1 ATLANTAROL ROLAMENTOS
47 17h00 3 Z SPORT  1 X  1 SUP. PÉROLA
48 18h00 3 OPTICAS OPTILAR  3 X  3 SÃO LUCAS SAÚDE
49 13 28/out Sábado 15h45 1 Z SPORT  5 X  3 OPTICAS OPTILAR
50 15h45 2 ÓTICADLUCCA  7 X  1 SÃO LUCAS SAÚDE
51 17h00 1 JOIA CALÇADOS  3 X  0 BAXO C.A
52 18h00 1 SUP. PÉROLA  7 X  0 ATLANTAROL ROLAMENTOS
53 14 11/nov Sábado 15h45 1 SUP. PÉROLA X JOIA CALÇADOS
54 15h45 2 ATLANTAROL ROLAMENTOS X Z SPORT
55 17h00 2 ÓTICADLUCCA X OPTICAS OPTILAR
56 18h00 2 SÃO LUCAS SAÚDE X BAXO C.A
REPESCAGEM
nº jgo Rodada DATA DIA/SEM horário campo equipe Resultado equipe
57 15 18/nov Sábado 16h45 3 5º COLOCADO X 8º  COLOCADO
58 18h00 3 6º COLOCADO X 7º COLOCADO
nº jgo Rodada DATA DIA/SEM horário campo equipe Resultado equipe
59 16 25/nov Sábado 16h45 2 4º COLOCADO X VENC 5º/8º
60 18h00 2 3º COLOCADO X VENC 6º/7º
SEMI FINAL
nº jgo Rodada DATA DIA/SEM horário campo equipe Resultado equipe
61 17 26/nov Domingo 09h00 1 1º COLOCADO X VENC 4º/ 5º/8º
62 10h00 1 2º COLOCADO X VENC 3º/6º/7º
nº jgo Rodada DATA DIA/SEM horário campo equipe Resultado equipe
63 18 02/dez Sábado 16h45 3 VENC 3º/6º/7º X 2º COLOCADO
64 18h00 3 VENC 4º/ 5º/8º X 1º COLOCADO
 FINAL
nº jgo Rodada DATA DIA/SEM horário campo equipe Resultado equipe
65 19 09/dez Sábado 16h45 2 VENC 1º/4º/5º/8º X VENC 2º/ 3º/6º/7º
nº jgo Rodada DATA DIA/SEM horário campo equipe Resultado equipe
66 20 16/dez Sábado 16h45 1 VENC 2º/ 3º/6º/7º X  VENC 1º/4º/5º/8º